根据学校和学院相关文件要求及规定,经个人申报、学院审核、专家评审(对项目的创新性、申请人的研究基础、引导和推进基础学科的发展等方面进行重点考察)等环节,最终确立14项项目通过学院审核。现将我院2025年基本科研业务自由探索拟资助项目公示如下:
序号 | 项目 负责人 | 工号 | 项目名称 | 拟资助经费(万) | 项目类型 | 研究周期 |
1 | 白艺光 | 7427 | 基于公平性约束的图划分算法研究 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
2 | 陈家喜 | 7288 | 对抗环境下多智能体系统的自主协同控制策略研究 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
3 | 段江涛 | 7970 | 具有组结构和断点结构的高维因子模型的统计推断 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
4 | 高富豪 | 8319 | 基于学习的多任务优化算法及其在图像学习中的应用研究 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
5 | 黄冬梅 | 6409 | 随机驰振能量俘获系统的理论研究及统计分析 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
6 | 李芳 | 6444 | 一类肿瘤生长扩散界面模型的定性分析及最优控制问题 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
7 | 李家慧 | 8302 | 空天地一体化信息网络故障机理模型与定位算法研究 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
8 | 李童庆 | 7884 | 非均匀平均场博弈在企业产量控制中的应用 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
9 | 唐志宝 | 8143 | 空间非均匀介质中扩散方程的定性分析和渐近性态研究 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
10 | 王裴昕 | 7792 | Boussinesq边界层方程组在Gevrey函数类中的适定性 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
11 | 谢晋 | 7127 | 针对复杂通信环境的分布式学习算法的研究 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
12 | 杨璐 | 7492 | 基于不同结构量子图上微分算子的逆谱问题研究 | 2 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
13 | 张云 | 7568 | 非局部扩散方程未知势函数的辨识问题 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
14 | 赵志华 | 7607 | 知识-数据联合驱动非凸学习优化的算子分裂理论研究 | 3 | 自由探索 | 2025年1月至2025年11月 |
公示时间:2025年2月27日-2025年3月3日
如有异议者,请于公示期内向学院反馈。
联系人:刘云瑞
联系电话:029-81891379
通信地址:行政辅楼225办公室
best365亚洲版登录
2025年2月27日